面向水性配方的
技术解决方案。
对比苯丙、纯丙、硅丙和高弹丙烯酸乳液,以及分散剂和ASE/HASE增稠剂。选择产品型号或TDS链接,即可查看产品图片和完整技术资料。
54 款产品
| 型号 | 产品名称 | 外观 | 固含量(wt%) | pH | Tg (°C) | 黏度(cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T72 | VeoVa共聚乳液 | 乳白色乳液 | 50±1 | 6.0-7.0 | 30 | 30-200 | 查看 TDS ↗ |
| 097H | 硅改性纯丙乳液 | 带蓝光的乳白色乳液 | 48±1 | 7.5-8.5 | 10 | 2000-5000 | 查看 TDS ↗ |
| CB918 | 纯丙共聚乳液 | 带蓝光的乳白色乳液 | 50±1 | 5.0-6.0 | 23 | 3000-5000 | 查看 TDS ↗ |
| 116C | 苯丙共聚乳液 | 带蓝光的乳白色乳液 | 47±1 | 7.0-8.0 | 32 | 2000-5000 | 查看 TDS ↗ |
| 116HD | 高性价比苯丙乳液 | 带蓝光的乳白色乳液 | 44±1 | 7.2-8.2 | 29 | 2000-5000 | 查看 TDS ↗ |
| 468 | 高光苯丙乳液 | 带蓝光的乳白色乳液 | 42±1 | 6.5-7.5 | 22-24 | 1000-3000 | 查看 TDS ↗ |
| 701 | 抗碱底漆乳液 | 带蓝光的乳白色乳液 | 47±1 | 7.5-8.5 | 5 | 1500-4000 | 查看 TDS ↗ |
| 838M | 真石漆乳液 | 带蓝光的乳白色乳液 | 46±1 | 8.0-9.0 | 30 | 1500-4000 | 查看 TDS ↗ |
| 906A | 瓷砖背胶乳液 | 带蓝光的乳白色乳液 | 48±1 | 8.0-9.0 | -30 | 1000-4000 | 查看 TDS ↗ |
| 918 | 高展色苯丙乳液 | 带蓝光的乳白色乳液 | 48±1 | 7.0-8.0 | 23 | 2000-5000 | 查看 TDS ↗ |
| 1788 | 固砂粘结乳液 | 带蓝光的乳白色乳液 | 36±1 | 7.5-8.5 | 20 | 100-600 | 查看 TDS ↗ |
| DP-01 | 地坪漆乳液 | 带蓝光的乳白色乳液 | 44±1 | 7.0-8.0 | 40 | 10-200 | 查看 TDS ↗ |
| 型号 | 产品名称 | 外观 | 固含量(wt%) | pH | Tg (°C) | 黏度(cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M206 | 透明密封胶乳液 | 带蓝光的半透明乳液 | 49±1 | 2.0-3.0 | 7 | 1500-3500 | 查看 TDS ↗ |
| 308A2 | 高填料承载高弹乳液 | 乳白色乳液 | 53±1 | 4.5-5.5 | -29 | 2000-4000 | 查看 TDS ↗ |
| 1688A | 透明防水乳液 | 带蓝光的乳白色乳液 | 40±1 | 2.0-4.0 | 23 | 20-300 | 查看 TDS ↗ |
| 1688K | 透明膏状防水乳液 | 半透明膏体 | 34±1 | 7.5-8.5 | 23 | >100,000 | 查看 TDS ↗ |
| 1988 | 外露防水乳液 | 带蓝光的乳白色乳液 | 50±1 | 8.0-9.0 | -20 | 3000-6000 | 查看 TDS ↗ |
| 2511 | 刚性水泥基防水乳液 | 带蓝光的乳白色乳液 | 48±1 | 8.0-9.0 | 9.7 | 10-200 | 查看 TDS ↗ |
| 2755 | 高固含柔性水泥基防水乳液 | 乳白色液体 | 55±1 | 6.0-8.0 | 0 | 1500-4500 | 查看 TDS ↗ |
| 2750A | 柔性水泥基防水乳液 | 乳白色液体 | 50±1 | 8.5-9.5 | -10 | 1000-3000 | 查看 TDS ↗ |
| M154 | 室内密封胶乳液 | 乳白色乳液 | 53±1 | 4.5-5.5 | 14 | 100-600 | 查看 TDS ↗ |
| M199A | 室外密封胶乳液 | 带蓝光的乳白色乳液 | 46±1 | 6.5-7.5 | 1 | 2000-5000 | 查看 TDS ↗ |
| M199A1 | 高性价比密封胶乳液 | 带蓝光的乳白色乳液 | 44±1 | 6.0-8.0 | 0 | 800-2500 | 查看 TDS ↗ |
| M199AL | 增白密封胶乳液 | 带蓝光的乳白色乳液 | 46±1 | 6.5-7.5 | 1 | 2000-5000 | 查看 TDS ↗ |
| M201A | 高弹防水与密封胶乳液 | 带蓝光的乳白色乳液 | 50±1 | 8.0-9.0 | -20 | 5000-9000 | 查看 TDS ↗ |
| M201B | 高弹密封胶乳液 | 带蓝光的乳白色乳液 | 50±1 | 8.0-9.0 | 0 | 5000-8000 | 查看 TDS ↗ |
| M201C | 低温柔性密封胶乳液 | 带蓝光的乳白色乳液 | 50±1 | 7.5-8.5 | -5 | 2000-4000 | 查看 TDS ↗ |
| M301 | 高固含快固密封胶乳液 | 乳白色乳液 | 60±1 | 7.5-8.5 | — | 100-500 | 查看 TDS ↗ |
| M302 | 高固含快干密封胶乳液 | 乳白色乳液 | 60±1 | 7.5-8.5 | 15 | 200-700 | 查看 TDS ↗ |
| M306 | 快固高粘密封胶乳液 | 带蓝光的乳白色乳液 | 53±1 | 7.5-8.5 | -15 | 300-900 | 查看 TDS ↗ |
| 型号 | 产品名称 | 外观 | 固含量(wt%) | pH | 黏度(cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASE60 | 碱溶胀型增稠剂 | 乳白色液体 | 30±1 | 3.0-4.0 | <100 | 查看 TDS ↗ |
| EP-10 | 果冻型增稠剂 | 乳白色乳液 | 30±1 | 3.0-4.0 | <100 | 查看 TDS ↗ |
| EP-1135 | 膏状塑形增稠剂 | 乳白色液体 | 35±1 | 3.0-4.0 | <100 | 查看 TDS ↗ |
| EP-1136 | 高黏度塑形增稠剂 | 乳白色液体 | 30±1 | 3.0-4.0 | <100 | 查看 TDS ↗ |
| EP90 | 复合缔合型增稠剂 | 乳白色液体 | 35±1 | 3.68±0.50 | — | 查看 TDS ↗ |
| EP935 | HASE缔合流平增稠剂 | 乳白色乳液 | 30±1 | 3.5-4.0 | <100 | 查看 TDS ↗ |
| EP938 | 高端HASE缔合流平增稠剂 | 乳白色乳液 | 30±1 | 3.5-4.0 | <100 | 查看 TDS ↗ |
| 114B | 疏水碱溶胀型增稠剂 | 乳白色液体 | 27±1 | 3.0-4.0 | <100 | 查看 TDS ↗ |
| 0810 | 高光喷涂型增稠剂 | 乳白色乳液 | 25±1 | 3.5-4.0 | <100 | 查看 TDS ↗ |
| 1154 | 多彩涂料增稠剂 | 乳白色液体 | 40±1 | 3.0-4.0 | <300 | 查看 TDS ↗ |
| PUA | 聚氨酯流变增稠剂 | 淡黄色黏稠液体 | 40±1 | — | — | 查看 TDS ↗ |
| PUC | 聚氨酯流平助剂 | 淡黄色黏稠液体 | 40±1 | — | — | 查看 TDS ↗ |
没有匹配的产品
请尝试其他型号,或联系我们获取针对性推荐。









