Soluções técnicas para
formulações à base de água.
Compare ligantes de emulsão acrílica e polimérica, incluindo graus estireno-acrílico, acrílico puro, silicone-acrílico e elastomérico, com dispersantes e espessantes ASE/HASE. Selecione um modelo ou TDS para ver a imagem e a documentação completa.
54 produtos
| Modelo | Nome do produto | Aparência | Sólidos (% em peso) | pH | Tg (°C) | Viscosidade (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T72 | Copolímero VeoVa emulsão | Emulsão branco-leitosa | 50±1 | 6.0-7.0 | 30 | 30-200 | Ver TDS ↗ |
| 097H | Acrílica pura modificada com silicone emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 48±1 | 7.5-8.5 | 10 | 2000-5000 | Ver TDS ↗ |
| CB918 | Copolímero acrílico puro emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 50±1 | 5.0-6.0 | 23 | 3000-5000 | Ver TDS ↗ |
| 116C | Copolímero estireno-acrílico emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 47±1 | 7.0-8.0 | 32 | 2000-5000 | Ver TDS ↗ |
| 116HD | Estireno-acrílica econômica emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 44±1 | 7.2-8.2 | 29 | 2000-5000 | Ver TDS ↗ |
| 468 | Estireno-acrílica de alto brilho emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 42±1 | 6.5-7.5 | 22-24 | 1000-3000 | Ver TDS ↗ |
| 701 | Primer antialcalino emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 47±1 | 7.5-8.5 | 5 | 1500-4000 | Ver TDS ↗ |
| 838M | Para tinta efeito pedra emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 46±1 | 8.0-9.0 | 30 | 1500-4000 | Ver TDS ↗ |
| 906A | Adesivo para verso de revestimento emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 48±1 | 8.0-9.0 | -30 | 1000-4000 | Ver TDS ↗ |
| 918 | Estireno-acrílica de alto desenvolvimento de cor emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 48±1 | 7.0-8.0 | 23 | 2000-5000 | Ver TDS ↗ |
| 1788 | Ligante fixador de areia emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 36±1 | 7.5-8.5 | 20 | 100-600 | Ver TDS ↗ |
| DP-01 | Para tinta de piso emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 44±1 | 7.0-8.0 | 40 | 10-200 | Ver TDS ↗ |
| Modelo | Nome do produto | Aparência | Sólidos (% em peso) | pH | Tg (°C) | Viscosidade (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M206 | Selante transparente emulsão | Semitransparente com tom azulado | 49±1 | 2.0-3.0 | 7 | 1500-3500 | Ver TDS ↗ |
| 308A2 | Alta elasticidade e alta carga de enchimento emulsão | Emulsão branco-leitosa | 53±1 | 4.5-5.5 | -29 | 2000-4000 | Ver TDS ↗ |
| 1688A | Impermeabilizante transparente emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 40±1 | 2.0-4.0 | 23 | 20-300 | Ver TDS ↗ |
| 1688K | Impermeabilizante transparente em pasta emulsão | Pasta semitransparente | 34±1 | 7.5-8.5 | 23 | >100,000 | Ver TDS ↗ |
| 1988 | Impermeabilizante exposto emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 50±1 | 8.0-9.0 | -20 | 3000-6000 | Ver TDS ↗ |
| 2511 | Impermeabilizante cimentício rígido emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 48±1 | 8.0-9.0 | 9.7 | 10-200 | Ver TDS ↗ |
| 2755 | Impermeabilizante cimentício flexível de alto teor de sólidos emulsão | Líquido branco-leitoso | 55±1 | 6.0-8.0 | 0 | 1500-4500 | Ver TDS ↗ |
| 2750A | Impermeabilizante cimentício flexível emulsão | Líquido branco-leitoso | 50±1 | 8.5-9.5 | -10 | 1000-3000 | Ver TDS ↗ |
| M154 | Selante interno emulsão | Emulsão branco-leitosa | 53±1 | 4.5-5.5 | 14 | 100-600 | Ver TDS ↗ |
| M199A | Selante externo emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 46±1 | 6.5-7.5 | 1 | 2000-5000 | Ver TDS ↗ |
| M199A1 | Selante econômico emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 44±1 | 6.0-8.0 | 0 | 800-2500 | Ver TDS ↗ |
| M199AL | Selante abrilhantador emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 46±1 | 6.5-7.5 | 1 | 2000-5000 | Ver TDS ↗ |
| M201A | Impermeabilizante e selante de alta elasticidade emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 50±1 | 8.0-9.0 | -20 | 5000-9000 | Ver TDS ↗ |
| M201B | Selante de alta elasticidade emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 50±1 | 8.0-9.0 | 0 | 5000-8000 | Ver TDS ↗ |
| M201C | Selante flexível em baixa temperatura emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 50±1 | 7.5-8.5 | -5 | 2000-4000 | Ver TDS ↗ |
| M301 | Selante de alto teor de sólidos e cura rápida emulsão | Emulsão branco-leitosa | 60±1 | 7.5-8.5 | — | 100-500 | Ver TDS ↗ |
| M302 | Selante de alto teor de sólidos e secagem rápida emulsão | Emulsão branco-leitosa | 60±1 | 7.5-8.5 | 15 | 200-700 | Ver TDS ↗ |
| M306 | Selante de cura rápida e alta adesão emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 53±1 | 7.5-8.5 | -15 | 300-900 | Ver TDS ↗ |
| Modelo | Nome do produto | Aparência | Sólidos (% em peso) | pH | Tg (°C) | Viscosidade (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Estireno-acrílica sem odor emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 45±1 | 6.0-7.0 | 24 | 1000-3000 | Ver TDS ↗ |
| Modelo | Nome do produto | Aparência | Sólidos (% em peso) | pH | Tg (°C) | Viscosidade (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777 | Conversão de ferrugem emulsão | Branco-leitoso ligeiramente amarelado | 30±1 | 1.5-3.5 | 0 | <100 | Ver TDS ↗ |
| 5800 | Para telha de aço colorida emulsão | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 47±1 | 6.0-8.0 | 22 | 1000-4000 | Ver TDS ↗ |
| JC-1 | Emulsão rígida para cobertura metálica granulada | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 48±1 | 7.0-8.0 | 23 | 2000-5000 | Ver TDS ↗ |
| JC-3 | Emulsão macia para cobertura metálica granulada | Emulsão branco-leitosa com tom azulado | 50±1 | 8.0-9.0 | -20 | 5000-9000 | Ver TDS ↗ |
| Modelo | Nome do produto | Aparência | Sólidos (% em peso) | pH | Tg (°C) | Viscosidade (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F010 | Acabamento têxtil emulsão | Líquido semitransparente levemente azulado | 40±1 | 3.0-5.0 | 41 | 500-2000 | Ver TDS ↗ |
| Modelo | Nome do produto | Aparência | Sólidos (% em peso) | pH | Tg (°C) | Viscosidade (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S600 | Estabilizador de solo estireno-acrílico | Líquido leitoso semitransparente | 34±1 | 3.0-5.0 | 20 | <1000 | Ver TDS ↗ |
| Modelo | Nome do produto | Aparência | Sólidos (% em peso) | pH | Viscosidade (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5027 | dispersantee resistente à água | Líquido transparente levemente amarelado | 38±2 | 6.0-8.0 | 50-500 | Ver TDS ↗ |
| 5040 | dispersantee de sal de sódio | Líquido transparente levemente amarelado | 40±2 | 6.0-8.0 | 50-500 | Ver TDS ↗ |
| L407 | Umectante ecológico agente | Líquido | — | 5.0-7.0 | — | Ver TDS ↗ |
| TX-405 | Umectante multifuncional agente | Líquido transparente levemente amarelado | 50±1 | 6.0-8.0 | 300-2000 | Ver TDS ↗ |
| Modelo | Nome do produto | Aparência | Ponto de congelamento (°C) | Ponto de ebulição (°C) | Taxa relativa de evaporação | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDI | Coalescente ecológico sem odor agente | Líquido transparente levemente amarelado | -75 | 292 | 1.5 | Ver TDS ↗ |
Nenhum produto correspondente
Tente outro modelo ou fale conosco para uma recomendação personalizada.









