Solusi teknis untuk
formulasi berbasis air.
Bandingkan pengikat emulsi akrilik dan polimer, termasuk styrene acrylic, pure acrylic, silicone acrylic, dan elastomeric acrylic, beserta dispersant dan pengental ASE/HASE. Pilih model atau tautan TDS untuk melihat gambar dan dokumen teknis lengkap.
54 produk
| Model | Nama Produk | Penampilan | Padatan (wt%) | pH | Tg (°C) | Viskositas (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T72 | Kopolimer VeoVa emulsi | Emulsi putih susu | 50±1 | 6.0-7.0 | 30 | 30-200 | Lihat TDS ↗ |
| 097H | Akrilik murni termodifikasi silikon emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 48±1 | 7.5-8.5 | 10 | 2000-5000 | Lihat TDS ↗ |
| CB918 | Kopolimer akrilik murni emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 50±1 | 5.0-6.0 | 23 | 3000-5000 | Lihat TDS ↗ |
| 116C | Kopolimer styrene-akrilik emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 47±1 | 7.0-8.0 | 32 | 2000-5000 | Lihat TDS ↗ |
| 116HD | Styrene-akrilik ekonomis emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 44±1 | 7.2-8.2 | 29 | 2000-5000 | Lihat TDS ↗ |
| 468 | Styrene-akrilik kilap tinggi emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 42±1 | 6.5-7.5 | 22-24 | 1000-3000 | Lihat TDS ↗ |
| 701 | Primer tahan alkali emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 47±1 | 7.5-8.5 | 5 | 1500-4000 | Lihat TDS ↗ |
| 838M | Cat batu emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 46±1 | 8.0-9.0 | 30 | 1500-4000 | Lihat TDS ↗ |
| 906A | Perekat belakang ubin emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 48±1 | 8.0-9.0 | -30 | 1000-4000 | Lihat TDS ↗ |
| 918 | Styrene-akrilik dengan pengembangan warna tinggi emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 48±1 | 7.0-8.0 | 23 | 2000-5000 | Lihat TDS ↗ |
| 1788 | Pengikat pasir emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 36±1 | 7.5-8.5 | 20 | 100-600 | Lihat TDS ↗ |
| DP-01 | Cat lantai emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 44±1 | 7.0-8.0 | 40 | 10-200 | Lihat TDS ↗ |
| Model | Nama Produk | Penampilan | Padatan (wt%) | pH | Tg (°C) | Viskositas (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M206 | Sealant transparan emulsi | Semi-transparan dengan semburat biru | 49±1 | 2.0-3.0 | 7 | 1500-3500 | Lihat TDS ↗ |
| 308A2 | Elastisitas tinggi dengan muatan filler tinggi emulsi | Emulsi putih susu | 53±1 | 4.5-5.5 | -29 | 2000-4000 | Lihat TDS ↗ |
| 1688A | Waterproofing transparan emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 40±1 | 2.0-4.0 | 23 | 20-300 | Lihat TDS ↗ |
| 1688K | Waterproofing pasta transparan emulsi | Pasta semi-transparan | 34±1 | 7.5-8.5 | 23 | >100,000 | Lihat TDS ↗ |
| 1988 | Waterproofing terekspos emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 50±1 | 8.0-9.0 | -20 | 3000-6000 | Lihat TDS ↗ |
| 2511 | Waterproofing berbasis semen kaku emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 48±1 | 8.0-9.0 | 9.7 | 10-200 | Lihat TDS ↗ |
| 2755 | Waterproofing berbasis semen fleksibel padatan tinggi emulsi | Cairan putih susu | 55±1 | 6.0-8.0 | 0 | 1500-4500 | Lihat TDS ↗ |
| 2750A | Waterproofing berbasis semen fleksibel emulsi | Cairan putih susu | 50±1 | 8.5-9.5 | -10 | 1000-3000 | Lihat TDS ↗ |
| M154 | Sealant interior emulsi | Emulsi putih susu | 53±1 | 4.5-5.5 | 14 | 100-600 | Lihat TDS ↗ |
| M199A | Sealant eksterior emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 46±1 | 6.5-7.5 | 1 | 2000-5000 | Lihat TDS ↗ |
| M199A1 | Sealant ekonomis emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 44±1 | 6.0-8.0 | 0 | 800-2500 | Lihat TDS ↗ |
| M199AL | Sealant pencerah emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 46±1 | 6.5-7.5 | 1 | 2000-5000 | Lihat TDS ↗ |
| M201A | Waterproofing & sealant elastisitas tinggi emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 50±1 | 8.0-9.0 | -20 | 5000-9000 | Lihat TDS ↗ |
| M201B | Sealant elastisitas tinggi emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 50±1 | 8.0-9.0 | 0 | 5000-8000 | Lihat TDS ↗ |
| M201C | Sealant fleksibel suhu rendah emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 50±1 | 7.5-8.5 | -5 | 2000-4000 | Lihat TDS ↗ |
| M301 | Sealant padatan tinggi cepat curing emulsi | Emulsi putih susu | 60±1 | 7.5-8.5 | — | 100-500 | Lihat TDS ↗ |
| M302 | Sealant padatan tinggi cepat kering emulsi | Emulsi putih susu | 60±1 | 7.5-8.5 | 15 | 200-700 | Lihat TDS ↗ |
| M306 | Sealant cepat kering berdaya rekat tinggi emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 53±1 | 7.5-8.5 | -15 | 300-900 | Lihat TDS ↗ |
| Model | Nama Produk | Penampilan | Padatan (wt%) | pH | Tg (°C) | Viskositas (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Styrene-akrilik tanpa bau emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 45±1 | 6.0-7.0 | 24 | 1000-3000 | Lihat TDS ↗ |
| Model | Nama Produk | Penampilan | Padatan (wt%) | pH | Tg (°C) | Viskositas (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777 | Konversi karat emulsi | Putih susu, sedikit kekuningan | 30±1 | 1.5-3.5 | 0 | <100 | Lihat TDS ↗ |
| 5800 | Pelapis genteng baja warna emulsi | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 47±1 | 6.0-8.0 | 22 | 1000-4000 | Lihat TDS ↗ |
| JC-1 | Emulsi keras untuk atap logam berlapis batu | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 48±1 | 7.0-8.0 | 23 | 2000-5000 | Lihat TDS ↗ |
| JC-3 | Emulsi lunak untuk atap logam berlapis batu | Emulsi putih susu dengan semburat biru | 50±1 | 8.0-9.0 | -20 | 5000-9000 | Lihat TDS ↗ |
| Model | Nama Produk | Penampilan | Padatan (wt%) | pH | Tg (°C) | Viskositas (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F010 | Finishing tekstil emulsi | Cairan semi-transparan sedikit kebiruan | 40±1 | 3.0-5.0 | 41 | 500-2000 | Lihat TDS ↗ |
| Model | Nama Produk | Penampilan | Padatan (wt%) | pH | Tg (°C) | Viskositas (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S600 | Penstabil tanah styrene-akrilik | Cairan putih susu semi-transparan | 34±1 | 3.0-5.0 | 20 | <1000 | Lihat TDS ↗ |
| Model | Nama Produk | Penampilan | Padatan (wt%) | pH | Viskositas (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5027 | Dispersan tahan air | Cairan transparan sedikit kekuningan | 38±2 | 6.0-8.0 | 50-500 | Lihat TDS ↗ |
| 5040 | Dispersan garam natrium | Cairan transparan sedikit kekuningan | 40±2 | 6.0-8.0 | 50-500 | Lihat TDS ↗ |
| L407 | Pembasah ramah lingkungan bahan | Cairan | — | 5.0-7.0 | — | Lihat TDS ↗ |
| TX-405 | Pembasah multifungsi bahan | Cairan transparan sedikit kekuningan | 50±1 | 6.0-8.0 | 300-2000 | Lihat TDS ↗ |
| Model | Nama Produk | Penampilan | Titik Beku (°C) | Titik Didih (°C) | Laju Penguapan Relatif | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDI | Koalesen ramah lingkungan tanpa bau bahan | Cairan transparan sedikit kekuningan | -75 | 292 | 1.5 | Lihat TDS ↗ |
Tidak ada produk yang cocok
Coba model lain atau hubungi kami untuk rekomendasi khusus.









