Solutions techniques pour
formulations en phase aqueuse.
Comparez les liants en émulsion acrylique et polymère, dont les grades styrène-acrylique, acrylique pur, silicone-acrylique et élastomère, ainsi que les dispersants et épaississants ASE/HASE. Sélectionnez un modèle ou une TDS pour voir l’image et la documentation complète.
54 produits
| Modèle | Nom du produit | Aspect | Matières solides (% poids) | pH | Tg (°C) | Viscosité (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T72 | Copolymère VeoVa émulsion | Émulsion blanc laiteux | 50±1 | 6.0-7.0 | 30 | 30-200 | Voir la TDS ↗ |
| 097H | Acrylique pure modifiée au silicone émulsion | Émulsion blanc laiteux à reflet bleuté | 48±1 | 7.5-8.5 | 10 | 2000-5000 | Voir la TDS ↗ |
| CB918 | Copolymère acrylique pur émulsion | Émulsion blanc laiteux à reflet bleuté | 50±1 | 5.0-6.0 | 23 | 3000-5000 | Voir la TDS ↗ |
| 116C | Copolymère styrène-acrylique émulsion | Émulsion blanc laiteux à reflet bleuté | 47±1 | 7.0-8.0 | 32 | 2000-5000 | Voir la TDS ↗ |
| 116HD | Styrène-acrylique économique émulsion | Émulsion blanc laiteux à reflet bleuté | 44±1 | 7.2-8.2 | 29 | 2000-5000 | Voir la TDS ↗ |
| 468 | Styrène-acrylique haute brillance émulsion | Émulsion blanc laiteux à reflet bleuté | 42±1 | 6.5-7.5 | 22-24 | 1000-3000 | Voir la TDS ↗ |
| 701 | Primaire anti-alcalin émulsion | Émulsion blanc laiteux à reflet bleuté | 47±1 | 7.5-8.5 | 5 | 1500-4000 | Voir la TDS ↗ |
| 838M | Pour peinture effet pierre émulsion | Émulsion blanc laiteux à reflet bleuté | 46±1 | 8.0-9.0 | 30 | 1500-4000 | Voir la TDS ↗ |
| 906A | Adhésif pour dos de carrelage émulsion | Émulsion blanc laiteux à reflet bleuté | 48±1 | 8.0-9.0 | -30 | 1000-4000 | Voir la TDS ↗ |
| 918 | Styrène-acrylique à fort développement des couleurs émulsion | Émulsion blanc laiteux à reflet bleuté | 48±1 | 7.0-8.0 | 23 | 2000-5000 | Voir la TDS ↗ |
| 1788 | Liant fixateur de sable émulsion | Émulsion blanc laiteux à reflet bleuté | 36±1 | 7.5-8.5 | 20 | 100-600 | Voir la TDS ↗ |
| DP-01 | Pour peinture de sol émulsion | Émulsion blanc laiteux à reflet bleuté | 44±1 | 7.0-8.0 | 40 | 10-200 | Voir la TDS ↗ |
| Modèle | Nom du produit | Aspect | Matières solides (% poids) | pH | Tg (°C) | Viscosité (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Styrène-acrylique sans odeur émulsion | Émulsion blanc laiteux à reflet bleuté | 45±1 | 6.0-7.0 | 24 | 1000-3000 | Voir la TDS ↗ |
| Modèle | Nom du produit | Aspect | Matières solides (% poids) | pH | Tg (°C) | Viscosité (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777 | Conversion de rouille émulsion | Blanc laiteux légèrement jaunâtre | 30±1 | 1.5-3.5 | 0 | <100 | Voir la TDS ↗ |
| 5800 | Pour tuiles acier colorées émulsion | Émulsion blanc laiteux à reflet bleuté | 47±1 | 6.0-8.0 | 22 | 1000-4000 | Voir la TDS ↗ |
| JC-1 | Émulsion dure pour toiture métallique granulée | Émulsion blanc laiteux à reflet bleuté | 48±1 | 7.0-8.0 | 23 | 2000-5000 | Voir la TDS ↗ |
| JC-3 | Émulsion souple pour toiture métallique granulée | Émulsion blanc laiteux à reflet bleuté | 50±1 | 8.0-9.0 | -20 | 5000-9000 | Voir la TDS ↗ |
| Modèle | Nom du produit | Aspect | Matières solides (% poids) | pH | Tg (°C) | Viscosité (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F010 | Finition textile émulsion | Liquidee semi-transparent légèrement bleuté | 40±1 | 3.0-5.0 | 41 | 500-2000 | Voir la TDS ↗ |
| Modèle | Nom du produit | Aspect | Matières solides (% poids) | pH | Tg (°C) | Viscosité (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S600 | Stabilisant de sol styrène-acrylique | Liquidee laiteux semi-transparent | 34±1 | 3.0-5.0 | 20 | <1000 | Voir la TDS ↗ |
| Modèle | Nom du produit | Aspect | Matières solides (% poids) | pH | Viscosité (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5027 | dispersant résistant à l’eau | Liquidee transparent légèrement jaunâtre | 38±2 | 6.0-8.0 | 50-500 | Voir la TDS ↗ |
| 5040 | dispersant sel de sodium | Liquidee transparent légèrement jaunâtre | 40±2 | 6.0-8.0 | 50-500 | Voir la TDS ↗ |
| L407 | Mouillant écologique agent | Liquide | — | 5.0-7.0 | — | Voir la TDS ↗ |
| TX-405 | Mouillant multifonction agent | Liquidee transparent légèrement jaunâtre | 50±1 | 6.0-8.0 | 300-2000 | Voir la TDS ↗ |
| Modèle | Nom du produit | Aspect | Point de congélation (°C) | Point d’ébullition (°C) | Taux relatif d’évaporation | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDI | Coalescent écologique sans odeur agent | Liquidee transparent légèrement jaunâtre | -75 | 292 | 1.5 | Voir la TDS ↗ |
Aucun produit correspondant
Essayez un autre modèle ou contactez-nous pour une recommandation adaptée.









