Soluciones técnicas para
formulaciones base agua.
Compare ligantes de emulsión acrílica y polimérica, incluidos grados estireno-acrílicos, acrílicos puros, silicona-acrílicos y elastoméricos, junto con dispersantes y espesantes ASE/HASE. Seleccione un modelo o TDS para ver la imagen y la documentación completa.
54 productos
| Modelo | Nombre del producto | Apariencia | Sólidos (% en peso) | pH | Tg (°C) | Viscosidad (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T72 | Copolímero VeoVa emulsión | Emulsión blanco lechoso | 50±1 | 6.0-7.0 | 30 | 30-200 | Ver TDS ↗ |
| 097H | Acrílica pura modificada con silicona emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 48±1 | 7.5-8.5 | 10 | 2000-5000 | Ver TDS ↗ |
| CB918 | Copolímero acrílico puro emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 50±1 | 5.0-6.0 | 23 | 3000-5000 | Ver TDS ↗ |
| 116C | Copolímero estireno-acrílico emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 47±1 | 7.0-8.0 | 32 | 2000-5000 | Ver TDS ↗ |
| 116HD | Estireno-acrílica económica emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 44±1 | 7.2-8.2 | 29 | 2000-5000 | Ver TDS ↗ |
| 468 | Estireno-acrílica de alto brillo emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 42±1 | 6.5-7.5 | 22-24 | 1000-3000 | Ver TDS ↗ |
| 701 | Imprimación antialcalina emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 47±1 | 7.5-8.5 | 5 | 1500-4000 | Ver TDS ↗ |
| 838M | Para pintura pétrea emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 46±1 | 8.0-9.0 | 30 | 1500-4000 | Ver TDS ↗ |
| 906A | Adhesivo para reverso de baldosa emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 48±1 | 8.0-9.0 | -30 | 1000-4000 | Ver TDS ↗ |
| 918 | Estireno-acrílica de alto desarrollo del color emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 48±1 | 7.0-8.0 | 23 | 2000-5000 | Ver TDS ↗ |
| 1788 | Ligante fijador de arena emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 36±1 | 7.5-8.5 | 20 | 100-600 | Ver TDS ↗ |
| DP-01 | Para pintura de pisos emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 44±1 | 7.0-8.0 | 40 | 10-200 | Ver TDS ↗ |
| Modelo | Nombre del producto | Apariencia | Sólidos (% en peso) | pH | Tg (°C) | Viscosidad (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M206 | Sellador transparente emulsión | Semitransparente con tono azulado | 49±1 | 2.0-3.0 | 7 | 1500-3500 | Ver TDS ↗ |
| 308A2 | Alta elasticidad y alta carga de relleno emulsión | Emulsión blanco lechoso | 53±1 | 4.5-5.5 | -29 | 2000-4000 | Ver TDS ↗ |
| 1688A | Impermeabilizante transparente emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 40±1 | 2.0-4.0 | 23 | 20-300 | Ver TDS ↗ |
| 1688K | Impermeabilizante transparente en pasta emulsión | Pasta semitransparente | 34±1 | 7.5-8.5 | 23 | >100,000 | Ver TDS ↗ |
| 1988 | Impermeabilizante expuesto emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 50±1 | 8.0-9.0 | -20 | 3000-6000 | Ver TDS ↗ |
| 2511 | Impermeabilizante cementoso rígido emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 48±1 | 8.0-9.0 | 9.7 | 10-200 | Ver TDS ↗ |
| 2755 | Impermeabilizante cementoso flexible de alto contenido sólido emulsión | Líquido blanco lechoso | 55±1 | 6.0-8.0 | 0 | 1500-4500 | Ver TDS ↗ |
| 2750A | Impermeabilizante cementoso flexible emulsión | Líquido blanco lechoso | 50±1 | 8.5-9.5 | -10 | 1000-3000 | Ver TDS ↗ |
| M154 | Sellador interior emulsión | Emulsión blanco lechoso | 53±1 | 4.5-5.5 | 14 | 100-600 | Ver TDS ↗ |
| M199A | Sellador exterior emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 46±1 | 6.5-7.5 | 1 | 2000-5000 | Ver TDS ↗ |
| M199A1 | Sellador económico emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 44±1 | 6.0-8.0 | 0 | 800-2500 | Ver TDS ↗ |
| M199AL | Sellador abrillantador emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 46±1 | 6.5-7.5 | 1 | 2000-5000 | Ver TDS ↗ |
| M201A | Impermeabilizante y sellador de alta elasticidad emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 50±1 | 8.0-9.0 | -20 | 5000-9000 | Ver TDS ↗ |
| M201B | Sellador de alta elasticidad emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 50±1 | 8.0-9.0 | 0 | 5000-8000 | Ver TDS ↗ |
| M201C | Sellador flexible a baja temperatura emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 50±1 | 7.5-8.5 | -5 | 2000-4000 | Ver TDS ↗ |
| M301 | Sellador de alto contenido sólido y curado rápido emulsión | Emulsión blanco lechoso | 60±1 | 7.5-8.5 | — | 100-500 | Ver TDS ↗ |
| M302 | Sellador de alto contenido sólido y secado rápido emulsión | Emulsión blanco lechoso | 60±1 | 7.5-8.5 | 15 | 200-700 | Ver TDS ↗ |
| M306 | Sellador de curado rápido y alta adhesión emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 53±1 | 7.5-8.5 | -15 | 300-900 | Ver TDS ↗ |
| Modelo | Nombre del producto | Apariencia | Sólidos (% en peso) | pH | Tg (°C) | Viscosidad (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Estireno-acrílica sin olor emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 45±1 | 6.0-7.0 | 24 | 1000-3000 | Ver TDS ↗ |
| Modelo | Nombre del producto | Apariencia | Sólidos (% en peso) | pH | Tg (°C) | Viscosidad (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777 | Conversión de óxido emulsión | Blanco lechoso, ligeramente amarillento | 30±1 | 1.5-3.5 | 0 | <100 | Ver TDS ↗ |
| 5800 | Para tejas de acero coloreado emulsión | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 47±1 | 6.0-8.0 | 22 | 1000-4000 | Ver TDS ↗ |
| JC-1 | Emulsión dura para cubiertas metálicas con gránulos de piedra | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 48±1 | 7.0-8.0 | 23 | 2000-5000 | Ver TDS ↗ |
| JC-3 | Emulsión blanda para cubiertas metálicas con gránulos de piedra | Emulsión blanco lechoso con tono azulado | 50±1 | 8.0-9.0 | -20 | 5000-9000 | Ver TDS ↗ |
| Modelo | Nombre del producto | Apariencia | Sólidos (% en peso) | pH | Tg (°C) | Viscosidad (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F010 | Acabado textil emulsión | Líquido semitransparente ligeramente azulado | 40±1 | 3.0-5.0 | 41 | 500-2000 | Ver TDS ↗ |
| Modelo | Nombre del producto | Apariencia | Sólidos (% en peso) | pH | Tg (°C) | Viscosidad (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S600 | Estabilizador de suelos estireno-acrílico | Líquido lechoso semitransparente | 34±1 | 3.0-5.0 | 20 | <1000 | Ver TDS ↗ |
| Modelo | Nombre del producto | Apariencia | Sólidos (% en peso) | pH | Viscosidad (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5027 | dispersantee resistente al agua | Líquido transparente ligeramente amarillento | 38±2 | 6.0-8.0 | 50-500 | Ver TDS ↗ |
| 5040 | dispersantee de sal sódica | Líquido transparente ligeramente amarillento | 40±2 | 6.0-8.0 | 50-500 | Ver TDS ↗ |
| L407 | Humectante ecológico agente | Líquido | — | 5.0-7.0 | — | Ver TDS ↗ |
| TX-405 | Humectante multifuncional agente | Líquido transparente ligeramente amarillento | 50±1 | 6.0-8.0 | 300-2000 | Ver TDS ↗ |
| Modelo | Nombre del producto | Apariencia | Punto de congelación (°C) | Punto de ebullición (°C) | Velocidad relativa de evaporación | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDI | Coalescente ecológico sin olor agente | Líquido transparente ligeramente amarillento | -75 | 292 | 1.5 | Ver TDS ↗ |
No hay productos coincidentes
Pruebe otro modelo o contáctenos para una recomendación personalizada.









