حلول تقنية
للتركيبات المائية.
قارن مواد الربط من مستحلبات الأكريليك والبوليمر، بما فيها الستايرين أكريليك والأكريليك النقي والسيليكون أكريليك والدرجات المرنة، مع المشتتات ومكثفات ASE/HASE. اختر الموديل أو رابط TDS لعرض الصورة والوثيقة الفنية.
54 منتجاً
| الموديل | اسم المنتج | المظهر | المواد الصلبة (وزناً %) | pH | Tg (°C) | اللزوجة (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T72 | بوليمر مشترك VeoVa مستحلب | مستحلب أبيض حليبي | 50±1 | 6.0-7.0 | 30 | 30-200 | عرض TDS ↗ |
| 097H | أكريليك نقي معدل بالسيليكون مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 48±1 | 7.5-8.5 | 10 | 2000-5000 | عرض TDS ↗ |
| CB918 | بوليمر مشترك أكريليك نقي مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 50±1 | 5.0-6.0 | 23 | 3000-5000 | عرض TDS ↗ |
| 116C | بوليمر مشترك ستايرين أكريليك مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 47±1 | 7.0-8.0 | 32 | 2000-5000 | عرض TDS ↗ |
| 116HD | ستايرين أكريليك اقتصادي مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 44±1 | 7.2-8.2 | 29 | 2000-5000 | عرض TDS ↗ |
| 468 | ستايرين أكريليك عالي اللمعان مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 42±1 | 6.5-7.5 | 22-24 | 1000-3000 | عرض TDS ↗ |
| 701 | برايمر مقاوم للقلويات مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 47±1 | 7.5-8.5 | 5 | 1500-4000 | عرض TDS ↗ |
| 838M | لطلاء الحجر مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 46±1 | 8.0-9.0 | 30 | 1500-4000 | عرض TDS ↗ |
| 906A | لاصق خلفي للبلاط مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 48±1 | 8.0-9.0 | -30 | 1000-4000 | عرض TDS ↗ |
| 918 | ستايرين أكريليك عالي إظهار اللون مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 48±1 | 7.0-8.0 | 23 | 2000-5000 | عرض TDS ↗ |
| 1788 | رابط تثبيت الرمال مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 36±1 | 7.5-8.5 | 20 | 100-600 | عرض TDS ↗ |
| DP-01 | لطلاء الأرضيات مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 44±1 | 7.0-8.0 | 40 | 10-200 | عرض TDS ↗ |
| الموديل | اسم المنتج | المظهر | المواد الصلبة (وزناً %) | pH | Tg (°C) | اللزوجة (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M206 | مادة سد شفافة مستحلب | شبه شفاف بلمعة زرقاء | 49±1 | 2.0-3.0 | 7 | 1500-3500 | عرض TDS ↗ |
| 308A2 | عالي المرونة وعالي تحميل الحشوات مستحلب | مستحلب أبيض حليبي | 53±1 | 4.5-5.5 | -29 | 2000-4000 | عرض TDS ↗ |
| 1688A | عازل مائي شفاف مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 40±1 | 2.0-4.0 | 23 | 20-300 | عرض TDS ↗ |
| 1688K | عازل مائي شفاف معجوني مستحلب | معجون شبه شفاف | 34±1 | 7.5-8.5 | 23 | >100,000 | عرض TDS ↗ |
| 1988 | عازل مائي مكشوف مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 50±1 | 8.0-9.0 | -20 | 3000-6000 | عرض TDS ↗ |
| 2511 | عازل مائي إسمنتي صلب مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 48±1 | 8.0-9.0 | 9.7 | 10-200 | عرض TDS ↗ |
| 2755 | عازل مائي إسمنتي مرن عالي المواد الصلبة مستحلب | سائل أبيض حليبي | 55±1 | 6.0-8.0 | 0 | 1500-4500 | عرض TDS ↗ |
| 2750A | عازل مائي إسمنتي مرن مستحلب | سائل أبيض حليبي | 50±1 | 8.5-9.5 | -10 | 1000-3000 | عرض TDS ↗ |
| M154 | مادة سد داخلية مستحلب | مستحلب أبيض حليبي | 53±1 | 4.5-5.5 | 14 | 100-600 | عرض TDS ↗ |
| M199A | مادة سد خارجية مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 46±1 | 6.5-7.5 | 1 | 2000-5000 | عرض TDS ↗ |
| M199A1 | مادة سد اقتصادية مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 44±1 | 6.0-8.0 | 0 | 800-2500 | عرض TDS ↗ |
| M199AL | مادة سد محسنة للسطوع مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 46±1 | 6.5-7.5 | 1 | 2000-5000 | عرض TDS ↗ |
| M201A | عالي المرونة للعزل المائي ومواد السد مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 50±1 | 8.0-9.0 | -20 | 5000-9000 | عرض TDS ↗ |
| M201B | مادة سد عالية المرونة مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 50±1 | 8.0-9.0 | 0 | 5000-8000 | عرض TDS ↗ |
| M201C | مرن منخفض الحرارة لمواد السد مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 50±1 | 7.5-8.5 | -5 | 2000-4000 | عرض TDS ↗ |
| M301 | عالي المواد الصلبة وسريع التصلب لمواد السد مستحلب | مستحلب أبيض حليبي | 60±1 | 7.5-8.5 | — | 100-500 | عرض TDS ↗ |
| M302 | عالي المواد الصلبة وسريع الجفاف لمواد السد مستحلب | مستحلب أبيض حليبي | 60±1 | 7.5-8.5 | 15 | 200-700 | عرض TDS ↗ |
| M306 | سريع التصلب وعالي الالتصاق لمواد السد مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 53±1 | 7.5-8.5 | -15 | 300-900 | عرض TDS ↗ |
| الموديل | اسم المنتج | المظهر | المواد الصلبة (وزناً %) | pH | Tg (°C) | اللزوجة (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | ستايرين أكريليك عديم الرائحة مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 45±1 | 6.0-7.0 | 24 | 1000-3000 | عرض TDS ↗ |
| الموديل | اسم المنتج | المظهر | المواد الصلبة (وزناً %) | pH | Tg (°C) | اللزوجة (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777 | تحويل الصدأ مستحلب | أبيض حليبي مائل قليلاً للصفرة | 30±1 | 1.5-3.5 | 0 | <100 | عرض TDS ↗ |
| 5800 | طلاء القرميد الفولاذي الملون مستحلب | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 47±1 | 6.0-8.0 | 22 | 1000-4000 | عرض TDS ↗ |
| JC-1 | مستحلب صلب للأسقف المعدنية المغطاة بالحجر | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 48±1 | 7.0-8.0 | 23 | 2000-5000 | عرض TDS ↗ |
| JC-3 | مستحلب لين للأسقف المعدنية المغطاة بالحجر | مستحلب أبيض حليبي بلمعة زرقاء | 50±1 | 8.0-9.0 | -20 | 5000-9000 | عرض TDS ↗ |
| الموديل | اسم المنتج | المظهر | المواد الصلبة (وزناً %) | pH | Tg (°C) | اللزوجة (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F010 | تشطيب المنسوجات مستحلب | سائل شبه شفاف مائل للأزرق | 40±1 | 3.0-5.0 | 41 | 500-2000 | عرض TDS ↗ |
| الموديل | اسم المنتج | المظهر | المواد الصلبة (وزناً %) | pH | Tg (°C) | اللزوجة (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S600 | مثبت تربة ستايرين أكريليك | سائل حليبي شبه شفاف | 34±1 | 3.0-5.0 | 20 | <1000 | عرض TDS ↗ |
| الموديل | اسم المنتج | المظهر | المواد الصلبة (وزناً %) | pH | اللزوجة (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASE60 | قابل للانتفاخ القلوي مكثف | سائل أبيض حليبي | 30±1 | 3.0-4.0 | <100 | عرض TDS ↗ |
| EP-10 | شبيه بالهلام مكثف | مستحلب أبيض حليبي | 30±1 | 3.0-4.0 | <100 | عرض TDS ↗ |
| EP-1135 | تشكيل شبيه بالمعجون مكثف | سائل أبيض حليبي | 35±1 | 3.0-4.0 | <100 | عرض TDS ↗ |
| EP-1136 | تشكيل عالي اللزوجة مكثف | سائل أبيض حليبي | 30±1 | 3.0-4.0 | <100 | عرض TDS ↗ |
| EP90 | مركب مكثف ترابطي | سائل أبيض حليبي | 35±1 | 3.68±0.50 | — | عرض TDS ↗ |
| EP935 | HASE ترابطي لتحسين التسوية مكثف | مستحلب أبيض حليبي | 30±1 | 3.5-4.0 | <100 | عرض TDS ↗ |
| EP938 | HASE ترابطي ممتاز لتحسين التسوية مكثف | مستحلب أبيض حليبي | 30±1 | 3.5-4.0 | <100 | عرض TDS ↗ |
| 114B | كاره للماء قابل للذوبان القلوي مكثف | سائل أبيض حليبي | 27±1 | 3.0-4.0 | <100 | عرض TDS ↗ |
| 0810 | قابل للرش عالي اللمعان مكثف | مستحلب أبيض حليبي | 25±1 | 3.5-4.0 | <100 | عرض TDS ↗ |
| 1154 | للطلاء متعدد الألوان مكثف | سائل أبيض حليبي | 40±1 | 3.0-4.0 | <300 | عرض TDS ↗ |
| PUA | ريولوجي من البولي يوريثان مكثف | سائل لزج أصفر فاتح | 40±1 | — | — | عرض TDS ↗ |
| PUC | تسوية من البولي يوريثان عامل | سائل لزج أصفر فاتح | 40±1 | — | — | عرض TDS ↗ |
| الموديل | اسم المنتج | المظهر | المواد الصلبة (وزناً %) | pH | اللزوجة (cps) | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5027 | مشتت مقاوم للماء | سائل شفاف مائل قليلاً للصفرة | 38±2 | 6.0-8.0 | 50-500 | عرض TDS ↗ |
| 5040 | مشتت ملح الصوديوم | سائل شفاف مائل قليلاً للصفرة | 40±2 | 6.0-8.0 | 50-500 | عرض TDS ↗ |
| L407 | عامل ترطيب صديق للبيئة عامل | سائل | — | 5.0-7.0 | — | عرض TDS ↗ |
| TX-405 | عامل ترطيب متعدد الوظائف عامل | سائل شفاف مائل قليلاً للصفرة | 50±1 | 6.0-8.0 | 300-2000 | عرض TDS ↗ |
| الموديل | اسم المنتج | المظهر | نقطة التجمد (°C) | نقطة الغليان (°C) | معدل التبخر النسبي | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDI | مساعد تكوين غشاء صديق للبيئة وعديم الرائحة عامل | سائل شفاف مائل قليلاً للصفرة | -75 | 292 | 1.5 | عرض TDS ↗ |
لا توجد منتجات مطابقة
جرّب موديلاً آخر أو تواصل معنا للحصول على توصية مناسبة.









